

중기 (2024년~2030년) 감축계획
| (주)코리아써키트 계획 | 용량 | 동작시간 | 20년 축적효과 | |
|---|---|---|---|---|
| 전기절감 | 탄소저감 | |||
| 태양광 발전 설비 설치 | 1,562 kW | 3.6시간 / 일 | 39,151 MWh | 18,585 tCO2-eq |
장기 (2031년~2050년) 감축계획
목표 - 장기 감축 계획을 통한 "NET-ZERO"
온실가스 배출량 / 에너지 사용량
| 분류 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 단위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 5,201 | 5,652 | 4,528 | tCO2-eq | |
| Scope2 | 96,966 | 120,489 | 121,656 | tCO2-eq | |
| 계 | 102,167 | 126,141 | 126,183 | tCO2-eq | |
| 집약도* | 15.79 | 15.68 | 19.92 | tCO2-eq/억 | |
*집약도 = 온실가스 배출량 계 ÷ 매출액(억)
| 분류 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 단위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연료 | 33 | 33 | 26 | TJ | |
| 전력 | 1,895 | 2,201 | 2,178 | TJ | |
| 스팀 | 141 | 198 | 230 | TJ | |
| 계 | 2,069 | 2,432 | 2,435 | TJ | |
| 집약도* | 0.32 | 0.30 | 0.38 | TJ/억 | |
*집약도 = 에너지 사용량 계 ÷ 매출액(억)