(단위 : 백만)
과목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,406,957 | 1,332,234 | 1,596,875 | 1,424,169 | 902,121 |
매출원가 | 1,388,940 | 1,306,344 | 1,436,257 | 1,275,135 | 859,798 |
매출총이익 | 18,017 | 25,890 | 160,618 | 149,034 | 42,323 |
판매비와 관리비 | 51,170 | 57,991 | 61,424 | 63,921 | 28,920 |
영업이익 | -33,153 | -32,101 | 99,195 | 85,113 | 13,403 |
영업외수익 | 76,396 | 73,763 | 93,076 | 38,008 | 26,197 |
영업외비용 | 201,640 | 68,112 | 92,739 | 28,125 | 29,117 |
법인세차감전순이익 | -158,397 | -26,450 | 99,532 | 89,484 | 3,383 |
법인세비용 | -29,383 | 1,816 | 13,781 | 17,288 | 15,159 |
당기순이익 | -129,014 | -28,266 | 85,751 | 72,196 | -11,776 |
(단위 : 백만)
과목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 720,690 | 634,388 | 804,573 | 647,067 | 562,977 |
매출원가 | 739,026 | 655,887 | 719,566 | 571,515 | 516,477 |
매출총이익 | -18,336 | -21,499 | 85,007 | 75,551 | 46,500 |
판매비와 관리비 | 23,907 | 20,414 | 24,714 | 16,638 | 12,650 |
영업이익 | -42,244 | -41,913 | 60,294 | 58,914 | 33,850 |
영업외수익 | 44,743 | 30,790 | 46,655 | 11,899 | 11,023 |
영업외비용 | 167,424 | 32,526 | 42,295 | 5,714 | 40,338 |
법인세차감전순이익 | -164,925 | -43,649 | 64,653 | 65,099 | 4,535 |
법인세비용 | -28,722 | 1,050 | 9,919 | 12,762 | 1,115 |
당기순이익 | -136,203 | -44,699 | 54,734 | 52,337 | 3,420 |