* 2024년 12월 31일 기준 / 단위 : 주,%
구분 | 보통주 | 우선주 | 주식총계 | |
---|---|---|---|---|
23,620,751 | 3,748,389 | 27,369,140 | ||
(주)영풍외 특수관계인 | 주식수량 | 11,928,854 | 1,616,323 | 13,545,177 |
비율 | 50.50 | 43.12 | 49.49 | |
(주)영풍 계열사 | 주식수량 | 565,581 | - | 565,581 |
비율 | 2.39 | - | 2.07 | |
외국인 | 주식수량 | 450,998 | 13,816 | 464,814 |
비율 | 1.91 | 0.37 | 1.70 | |
기타 | 주식수량 | 10,675,318 | 2,118,250 | 12,793,568 |
비율 | 45.19 | 56.51 | 46.74 |
* 2024년 12월 31일 기준 / 단위 : 주,%
성명 | 관계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | ||||
계 | 보통주 | 12,494,435 | 52.90 | - | |
우선주 | 1,616,323 | 43.12 | - | ||
(주)영풍 | 최대주주 | 보통주 | 9,388,614 | 39.75 | - |
(주)영풍 | 최대주주 | 우선주 | 1,616,323 | 43.12 | - |
씨케이(유) | 계열사 | 보통주 | 5,393 | 0.02 | - |
장형진 | 특수관계인 | 보통주 | 28,240 | 0.12 | - |
김혜경 | 특수관계인 | 보통주 | 387,266 | 1.64 | - |
장세준 | 특수관계인 | 보통주 | 1,602,272 | 6.78 | - |
장세환 | 특수관계인 | 보통주 | 522,462 | 2.21 | - |
에이치씨 유한회사 | 계열사 | 보통주 | 560,188 | 2.37 | - |
* 2024년 12월 31일 기준 / 단위 : 주,%
구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
5% 이상 주주 | (주)영풍 | 9,388,614 | 39.75% | 보통주기준 |
장세준 | 1,602,272 | 6.78% | 보통주기준 | |
우리사주조합 | 18,873 | 0.08% | 보통주기준 |