
* 2026년 03월 31일 기준 / 단위 : 주,%
| 구분 | 보통주 | 우선주 | 주식총계 | |
|---|---|---|---|---|
| 23,982,620 | 3,748,389 | 27,731,009 | ||
| (주)영풍외 특수관계인 | 주식수량 | 12,283,768 | 1,616,323 | 13,900,091 |
| 비율 | 51.22 | 43.12 | 50.12 | |
| (주)영풍 계열사 | 주식수량 | 668,342 | - | 668,342 |
| 비율 | 2.79 | - | 2.41 | |
| 외국인 | 주식수량 | 1,488,392 | 201,479 | 1,689,871 |
| 비율 | 6.21 | 5.38 | 6.09 | |
| 기타 | 주식수량 | 9,542,118 | 1,930,587 | 11,472,705 |
| 비율 | 39.78 | 51.50 | 41.38 | |
* 2026년 03월 31일 기준 / 단위 : 주,%
| 성명 | 관계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 | 보통주 | 12,952,110 | 54.01 | - | |
| 우선주 | 1,616,323 | 43.12 | - | ||
| (주)영풍 | 최대주주 | 보통주 | 9,743,528 | 40.63 | - |
| (주)영풍 | 최대주주 | 우선주 | 1,616,323 | 43.12 | - |
| 씨케이(유) | 계열사 | 보통주 | 5,393 | 0.02 | - |
| 장형진 | 특수관계인 | 보통주 | 28,240 | 0.12 | - |
| 김혜경 | 특수관계인 | 보통주 | 387,266 | 1.61 | - |
| 장세준 | 특수관계인 | 보통주 | 1,602,272 | 6.68 | - |
| 장세환 | 특수관계인 | 보통주 | 522,462 | 2.18 | - |
| 에이치씨 유한회사 | 계열사 | 보통주 | 662,949 | 2.77 | - |
* 2026년 03월 31일 기준 / 단위 : 주,%
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | (주)영풍 | 9,743,528 | 40.63% | 보통주기준 |
| 장세준 | 1,602,272 | 6.68% | 보통주기준 | |
| 우리사주조합 | 18,873 | 0.08% | 보통주기준 | |