
コリアサーキットの上場株式の総数は27,369,140株です。
* 2015年12月31日基準/単位:株、%
| 氏名 | 関係 | 株式の種類 | 所有株式数及び持分比率 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式 | 持分比率 | ||||
| 計 | 普通株 | 14,216,068 | 60.18 | - | |
| 優先株 | 1,625,322 | 43.36 | - | ||
| ㈱永豊 | 本人 | 普通株 | 8,535,330 | 36.13 | - |
| ㈱永豊 | 本人 | 優先株 | 1,616,323 | 43.12 | - |
| シグネティックス㈱ | 系列会社 | 普通株 | 2,725,273 | 11.54 | - |
| シケイ | 系列会社 | 普通株 | 121,294 | 0.51 | - |
| チャン・ヒョンジン | 本人 | 普通株 | 990,961 | 4.20 | - |
| キム・ヘギョン | 親戚 | 普通株 | 387,266 | 1.64 | - |
| チャン・セファン | 親戚 | 普通株 | 752,462 | 3.19 | - |
| チャン・セジュン | 親戚 | 普通株 | 611,311 | 2.59 | - |
| チェ・チャンゴル | 系列会社の役員 | 普通株 | 65,919 | 0.28 | - |
| チェ・チャンゴル | 系列会社の役員 | 優先株 | 8,999 | 0.24 | - |
| イ・グァンウォン | 役員 | 普通株 | 26,252 | 0.11 | - |
* 2015年12月31日基準/単位:株
| 区分 | 株主名 | 所有株式数 | 持分比率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5%以上の株主 | ㈱永豊 | 8,535,330 | 36.13% | - |
| シグネティックス㈱ | 2,725,273 | 11.54% | - | |
| 自社株組合 | 169,282 | 0.72% | - | |