
Korea Circuit的上市股票总数为27,369,140股。
* 以2015年12月31日为准 / 单位:股,%
| 名称 | 关系 | 股票的种类 | 持股数与持股比例 | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股票数 | 持股比例 | ||||
| 总计 | 普通股 | 14,216,068 | 60.18 | - | |
| 优先股 | 1,625,322 | 43.36 | - | ||
| 永丰株式会社 | 本人 | 普通股 | 8,535,330 | 36.13 | - |
| 永丰株式会社 | 本人 | 优先股 | 1,616,323 | 43.12 | - |
| Signetics株式会社 | 关联公司 | 普通股 | 2,725,273 | 11.54 | - |
| CK | 关联公司 | 普通股 | 121,294 | 11.54 | - |
| 张亨镇 | 张亨镇 | 普通股 | 990,961 | 4.20 | - |
| Kim Hyegyeong | 亲属 | 普通股 | 387,266 | 1.64 | - |
| Jang Sehwan | 亲属 | 普通股 | 752,462 | 3.19 | - |
| Jang Sejun | 亲属 | 普通股 | 611,311 | 2.59 | - |
| 崔昌杰 | 关联公司的高管人员 | 普通股 | 65,919 | 0.28 | - |
| 崔昌杰 | 关联公司的高管人员 | 优先股 | 8,999 | 0.24 | - |
| 李珖远 | 高管人员 | 普通股 | 26,252 | 0.11 | - |
* 以2015年12月31日为准 / 单位:股
| 类别 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5%以上股东 | 永丰株式会社 | 8,535,330 | 36.13% | - |
| Signetics株式会社 | 2,725,273 | 11.54% | - | |
| 员工股东协会 | 169,282 | 0.72% | - | |